ビットフライヤー(bitFlyer)は暗号通貨初心者におすすめの取引所です。
「ビットフライヤーで取引してみたいんだけど、手数料っていくらかかるの?」
こんな風に思ったかもしれません。
手数料や安いに越したことはありませんからね。
そこで、ビットフライヤーの手数料についてく、詳しく解説します。
日本円の入金/出金手数料
日本円の出入金手数料は以下の通りです。
入金手数料 | |
銀行振込手数料 | 各銀行所定額 |
住信SBIネット銀行からのクイック入金 | 無料 |
住信SBIネット銀行以外からのクイック入金コンビニ入金 | 330円(税込)/件 |
出金手数料 | |
三井住友銀行への出金 | 3万円未満:220円(税込)3万円以上:440円(税込) |
三井住友銀行以外への出金 | 3万円未満:550円(税込)3万円以上:770円(税込) |
ビットフライヤーは三井住友銀行と提携しているため、三井住友銀行は手数料が安いです。
ビットフライヤーを利用するのであれば、三井住友銀行を使うと良いでしょう。
暗号通貨の送付手数料
ビットコインBTC | 0.0004 BTC最小送付数量は0.001 BTC、 bitWire を除く |
イーサリアムETH | 0.005 ETH最小送付数量は0.001 ETH |
イーサリアム・クラシックETC | 0.005 ETC最小送付数量は0.001 ETC |
ライトコインLTC | 0.001 LTC最小送付数量は0.001 LTC |
ビットコインキャッシュBCH | 0.0002 BCH最小送付数量は0.001 BCH |
モナコインMONA | 無料最小送付数量は0.001 MONA |
リスクLSK | 0.1 LSK最小送付数量は0.1 LSK |
リップルXRP | 無料最小送付数量は20 XRP |
ベーシックアテンショントークンBAT | 5 BAT最小送付数量は0.001 BAT |
ステラルーメンXLM | 無料最小送付数量は2 XLM |
ネムXEM | 3 XEM最小送付数量は0.001 XEM |
テゾスXTZ | 0.1 XTZ最小送付数量は0.1 XTZ |
ポルカドットDOT | 0.1 DOT最小送付数量は1 DOT |
チェーンリンクLINK | 1 LINK最小送付数量は1 LINK |
シンボルXYM | 2 XYM最小送付数量は10 XYM |
ポリゴンXYM | 19 MATIC最小送付数量は20 XYM |
メイカーMKR | 0.02 MKR最小送付数量は0.01 MKR |
暗号資産の出金には、最小送付数量があるので、注意しましょう。
取引手数料
ビットフライヤーは取引手数料は以下の通りです。
各販売所の取引手数料:無料(スプレッドが別途発生します)
bitFlyer Lightningの取引手数料
Lightning 現物(BTC/JPY, ETH/JPY, XRP/JPY, XLM/JPY, MONA/JPY) | 約定数量 × 0.01 ~ 0.15%単位: 各通貨ペアで異なります |
Lightning 現物(ETH/BTC, BCH/BTC) | 約定数量 × 0.2%単位: 各通貨ペアで異なります。 (ETH/BTC は 2023 年 1 月 11 日まで無料。) |
Lightning FX/Futures | 無料※ 終了の 2 週間前に告知いたしま |
Lightning FX/Futures スワップポイント | 買建玉 売建玉 建玉金額の絶対値 × 0.04% /日)の合計(単位: 円)※ 建玉金額は前日の終値に保有するポジション数量をかけ合わせた金額です。 |
Lightning FX/Futures 証拠金 | 証拠金率 (個人) 50%(レバレッジ 2 倍の場合)~ 100%(レバレッジ 1 倍の場合) |
取引所と Lightning 現物の手数料詳細
直近 30 日の取引量 | 簡単取引所/Lightning 現物 |
10万円未満 | 0.15% |
10万円-20万円未満 | 0.14% |
20万円-50万円未満 | 0.13% |
50万円-100万円未満 | 0.12% |
100万円-200万円未満 | 0.11% |
200万円-500万円未満 | 0.10% |
500万円-1,000万円未満 | 0.09% |
1,000万円-2,000万円未満 | 0.07% |
2,000万円-5,000万円未満 | 0.05% |
5,000万円-1億円未満 | 0.03% |
1億円-5億円未満 | 0.02% |
5億円以上 | 0.01%※ 取引量・取引継続性等を鑑み手数料応相談。 |
まとめ
手数料無料という取引所もあるので、ビットフライヤーの手数料は安いとは言えません。
しかし、ビットフライヤー設立以来一度もハッキングされたことがなく、セキュリティの高さに定評があります。
なので、手数料を支払って安全を買っていると考えれば、納得がいくのではないでしょうか?
コメント コメント 0