DMMビットコイン(DMM Bitcoin)は手数料無料で人気の取引所です。
しかし、「本当に入出金手数料無料なの?」と疑問を持ったかもしれない。
そこで、DMMビットコインの手数料について、解説します。
DMMビットコイン(DMM Bitcoin)の手数料一覧
現物取引 | レバレッジ取引 | |
取引手数料 | 無料 | 無料 |
レバレッジ手数料 | ポジション金額の0.04% / 日 | |
日本円の入出金 | 振込入金:無料(各銀行所定の振込手数料金額)クイック入金:無料出金:無料 | |
暗号通貨の入出金 | 入金:無料(マイナーへの手数料は顧客負担)出金:無料 | |
口座開設 | 無料 | |
口座管理 | 無料 |
この表からみてわかる通り、 DMMビットコインの各種手数料はほとんど無料です。
手数料がかかるのは、レバレッジ取引でポジションを翌日まで持ち越した場合と入金時の銀行の振込手数料ぐらいです。
取引手数料は無料ですが、その代わりにスプレッドが広いです。
スプレッド(売りと買いの現物取引での価格差)
BTC | 80,101 |
ETH | 7,001 |
XRP | 2.18 |
LINK | 40 |
MKR | 3,587 |
AVAX | 82 |
CHZ | 0.72 |
TRX | 1.51 |
ZPG | 194 |
LTC | 429 |
XLM | 0.41 |
ETC | 122 |
BCH | 569 |
BAT | 1 |
ENJ | 1.4 |
OMG | 6 |
MONA | 5 |
上記の手数料無料は販売所形式での取引についてで、ビットマッチ(BitMatch)の場合は手数料が発生します。
ビットマッチ(BitMatch)取引手数料(現物取引)
銘柄 | 最小注文数量 | 取引単位 | 取引単位あたりの手数料額 |
BTC/JPY | 0.01 | 0.001 | 24円 |
ETH/JPY | 0.1 | 0.01 | 19円 |
XRP/JPY | 100 | 10 | 8円 |
LINK/JPY | 10 | 1 | 11円 |
MKR/JPY | 0.01 | 0.001 | 1円 |
AVAX/JPY | 1 | 0.1 | 1円 |
CHZ/JPY | 100 | 10 | 1円 |
TRX/JPY | 100 | 10 | 1円 |
ZPG/JPY | 1 | 0.1 | 11円 |
LTC/JPY | 1 | 0.1 | 12円 |
XLM/JPY | 100 | 10 | 2円 |
ETC/JPY | 10 | 0.1 | 6円 |
BCH/JPY | 1 | 0.1 | 34円 |
BAT/JPY | 100 | 1 | 1円 |
ENJ/JPY | 100 | 1 | 1円 |
OMG/JPY | 10 | 1 | 4円 |
MONA/JPY | 100 | 1 | 1円 |
ビットマッチ(BitMatch)取引手数料(レバレッジ取引)
銘柄 | 最小注文数量 | 取引単位 | 取引単位あたりの手数料額 |
BTC/JPY | 0.1 | 0.01 | 24円 |
ETH/JPY | 1 | 0.1 | 52円 |
XRP/JPY | 1000 | 100 | 24円 |
LINK/JPY | 100 | 10 | 157円 |
MKR/JPY | 0.1 | 0.01 | 20円 |
AVAX/JPY | 10 | 1 | 6円 |
CHZ/JPY | 1000 | 100 | 3円 |
TRX/JPY | 1000 | 100 | 9円 |
ZPG/JPY | 10 | 1 | 113円 |
LTC/JPY | 10 | 1 | 31円 |
XLM/JPY | 1000 | 100 | 18円 |
ETC/JPY | 10 | 1 | 51円 |
BCH/JPY | 1 | 0.1 | 7円 |
BAT/JPY | 1000 | 100 | 58円 |
ENJ/JPY | 1000 | 100 | 112円 |
OMG/JPY | 1000 | 100 | 350円 |
MONA/JPY | 1000 | 100 | 97円 |
ADA/JPY | 100 | 10 | 10円 |
DOT/JPY | 100 | 10 | 125円 |
XTZ/JPY | 1000 | 100 | 263円 |
XEM/JPY | 1000 | 100 | 7円 |
QTUM/JPY | 1000 | 100 | 557円 |
XYM/JPY | 1000 | 100 | 27円 |
IOST | 1000 | 100 | 16円 |
ビットマッチは手数料がかかりますが、その反面、スプレッドが狭いです。
コメント コメント 0